home > products > portable dvr & camera > gmpc-3788z
GMPC-3788Z
1/4" B/W CCIQ II X-Ray Eyes Camera
......................................................................................
| Video system | EIA / CCIR |
| Number of effective pixels | 648 x 488 |
| Image sensor | 1/4" CCIQ II B/W X-ray eyes Camera |
| Resolution(TV Lines) | 400 TV Lines |
| S/N Ratio | more than 50dB |
| Minimum illumination | 0.06 LUX / F1.2 |
| Electronic shutter | 60 field/sec (NTSC) , 50 field/sec (PAL) |
| Horizontal sync frequency | NTSC(EIA) -15.734kHz , PAL(CCIR) - 15.625kHz |
| Vertical sync frequency | NTSC(EIA) - 60Hz , PAL(CCIR) - 50Hz |
| Camera consumption | 0.45 |
| Video output | 1Vp-p , 75ohm composite |
| Audio output | Frequency 20-16000Hz,S/N ratio more than 58dB SPL (Ordering in advance) |
| Storage temperature | -30 to 60 Degree C |
| Power source | Camera :DC 5~12V |
| Power current | 50 mA-max (DC 12V) |
| Dimension (mm) | 8.6 x 8.6 (mm) |

| Model | Focus Lens | Lens Thread |
| GMPC-S3788Z-3T | 3.1mm / F3.4(SLIM type) | M 7 mm, P0.5mm |
| GMPC-S3788Z-3D | 3.9mm / F2.8(SLIM type) | M 7 mm, P0.5mm |
| GMPC-S3788Z-4F | 4.0mm / F3.0(FLAT type) | M 7 mm, P0.5mm |
| GMPC-S3788Z-8F | 8.3mm / F2.4(FLAT type) | M 7 mm, P0.5mm |
![]()
About Us | Contact Us | ©2011 Greada International